主要功能 | ||
DIK-3423 土壤 pF 測(cè)量?jī)x利用壓力板法,測(cè)量從 pF 1.6 到 pF 3.2 的土壤水分特征曲線。測(cè)量室中一次最大可以放置 24 個(gè)樣品環(huán)進(jìn)行測(cè)量。pF 值的大小通過自動(dòng)壓力控制器調(diào)節(jié)。 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
土壤水分特征曲線測(cè)定及其滯后性研究、節(jié)水灌溉、高效施肥技術(shù)、土壤水勢(shì)間接測(cè)定、林地保水性研究。 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | ||
樣品室:直徑 305 mm × 高 222 mm 過濾器:承受壓力 300 kPa(pF 3.2) 測(cè)量范圍:3.9 - 155.4 kPa(pF 1.6 - 3.2) 工作溫度:0 - 40 ℃ 總重:約 50 Kg | ||
基本配置 | ||
樣品室 1 個(gè),300 kPa 過濾器 2 片,壓力調(diào)節(jié)器 1 個(gè),自動(dòng)壓力控制器 1 個(gè)。 | ||
產(chǎn)地:日本 Daiki |