410型蠕動(dòng)泵 | 407型膜片泵 | 408型雙閥泵 | 408M型微型雙閥泵 | 404型WaTerra泵 | 425型離散區(qū)間采樣器 | 429型點(diǎn)源式貝勒管 | 428型貝勒管 | 800型低壓氣動(dòng)封隔器 | 464型電子控制單元 | |
圖片 | ||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 33 cm x 13 cm x 17 cm,3.6 kg | * 不銹鋼管:直徑42 mm和25 mm * PVC管:直徑42 mm | 16 mm x 300 mm或42 mm x 610 mm | 150 x 10 mm | 長(zhǎng)度:61 cm 重量:16kg | 25.4/42/50.8 mm x 610 mm至 25.4/42/50.8mm x 1220 mm | 長(zhǎng):610mm或1220mm,外徑:12.7mm至50.8mm | 38 mm x 915 mm或19 mm x 1016 mm | 總長(zhǎng)度:737 mm或914.4 mm 直徑:46 mm或94 mm | 電源:兩節(jié)AA電池 |
材質(zhì) | 樣品管:醫(yī)用多晶硅膠管 | * 泵外殼:不銹鋼或PVC管; * 膜片:聚四氟乙烯(Teflon)或聚乙烯 * 過(guò)濾器:不銹鋼網(wǎng) | * 泵外殼:不銹鋼或PVC管 * 過(guò)濾器:氟橡膠(VITON) | 樣品管:同軸聚四氟乙烯管(Teflon) | 航空用鋁材 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 高密度聚乙烯 | 連接管:低密度聚乙烯 | 驅(qū)動(dòng)時(shí)間:0.3 秒到 162秒
|
接口規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)管直徑16 mm,可選配轉(zhuǎn)換接口連接直徑10 mm管 | * 驅(qū)動(dòng)管外徑:6 mm * 樣品管外徑:10 mm | 驅(qū)動(dòng)管外徑:6 mm 樣品管外徑:10 mm | 驅(qū)動(dòng)管外徑:10 mm 樣品管外徑:5 mm | 井內(nèi)徑:12 mm-150 mm 取樣管:2.5m x 6mm | 連接管直徑:6 mm | 入口管:直徑12.7 mm或25.4 mm 膨脹管:直徑3 mm | 連接管直徑:16mm 最大壓力:125psi或250psi | ||
采樣頻率 | 40 ml/min~3.5 L/min | 100ml/min~ 2 L/min. | 最大采樣率:3.3L/min | 20-200 ml/min | 手工泵:最大7.6L/Min 電動(dòng)泵:最大15L/Min | 175~1800 ml | 采樣量50~860ml | 采樣量:250ml或1L | 充氣壓力:20 -50psi | 流量控制:0.1L/min~2L/min 可手動(dòng)控制 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | * 淺井的地下水采樣 * 地表水采樣 * 貫入式點(diǎn)剖面采樣器的反沖 | * 高質(zhì)量地下水采樣 * 非垂直采樣 * 放置于垃圾堆、工業(yè)殘?jiān)?、?chǔ)油罐或污染物中進(jìn)行采樣 | * 高質(zhì)量地下水采樣 * 深水采樣(至600 m) * 非垂直采樣 * 填埋場(chǎng)、礦渣滲透液的抽取 * 產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn) | * 地下水多級(jí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CMT或Waterloo的采樣 * 直接貫入式采樣 * 狹窄的管道中采樣 | 井下地下水采樣 | * 井內(nèi)化學(xué)物的分布圖 *流動(dòng)水采樣 *地下水中輕質(zhì)非水相液體(LNAPl)和重質(zhì)非水相液體(DNAPl)的采樣 | 地下水采樣 | 地下水采樣 | * 采集水樣 * 測(cè)定滲透系數(shù) * 水平記錄儀的采數(shù) *空氣注射(低壓)
| 負(fù)責(zé)膜片泵、雙閥泵等的流量控制 |
產(chǎn)地:加拿大Solinst