3412型紅外/遠(yuǎn)紅外輻射計(jì) | |||||||||
測(cè)量光譜:660nm的紅光和730nm遠(yuǎn)紅光 在LCD上顯示紅外、遠(yuǎn)紅外光計(jì)數(shù)及其比率 | |||||||||
3414F紫外光測(cè)量計(jì) | |||||||||
手持式測(cè)量關(guān)鍵的紫外輻射(250-400nm) 測(cè)量范圍:0-200umol/m2.s | |||||||||
3415系列光合有效輻射計(jì) | |||||||||
測(cè)量植物生長(zhǎng)所需要的光照——光合有效輻射(PAR) 400nm-700nm范圍波長(zhǎng) 測(cè)量范圍:0-2000umol/m2.s 多種配制,選購(gòu)便捷: 3415F型光合有效輻射測(cè)量計(jì) 3415FSE型雙探頭光合有效輻射測(cè)量計(jì) 3415FXSE型光合有效輻射測(cè)量計(jì)(外接式傳感器) 3415FQF型光合有效輻射和燭光測(cè)量計(jì) | |||||||||
產(chǎn)地:美國(guó)Spectrum |