無人機高光譜成像儀
| 
 | 
 | 
HyperSpec UAV無人機高光譜測量采高信噪比超高速成像器件,提供高穩(wěn)定性的光譜圖像采集;采用自研的高效率低功耗圖像處理算法,大大延長了整機飛行時間,降低了系統(tǒng)功耗。
通過實時測量植物、水體、土壤等地物的光譜圖像信息,應(yīng)用與精準(zhǔn)農(nóng)業(yè),農(nóng)作物長勢與產(chǎn)量評估,森林病蟲害監(jiān)測與防火監(jiān)測,海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測,湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測等應(yīng)用。
系統(tǒng)設(shè)計緊湊,成像光譜儀主機光譜分辨率高。整機組成:高穩(wěn)定性云臺、高光譜成像儀、大容量存儲系統(tǒng)、無線圖像系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、地面接收工作站、地面控制系統(tǒng)。
● 光譜波段范圍:400~1000nm
● 空間維度分辨率:1920
● 光譜通道數(shù):1200
●多種數(shù)據(jù)格式完美兼容
●操作方便,無需專業(yè)無人機操控手,可實現(xiàn)單人操作
●數(shù)據(jù)預(yù)覽及矯正功能:輻射度校正、反射率校正、區(qū)域校正支持批處理
測量原理:

技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 指標(biāo) | |
| 1 | 照明方式 | 被動照明(不含光源) | 
| 2 | 光譜范圍 | 400-1000nm | 
| 3 | 光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm | 
| 4 | 探測器 | CMOS | 
| 5 | 通道數(shù) | 1200 | 
| 6 | 探測器供電方式 | USB供電 | 
| 7 | 像素大小 | 5.86 μm x5.86 μm | 
| 8 | 數(shù)字輸出 | 12 bits | 
| 9 | 狹縫寬度 | 25μm | 
| 10 | 最小工作距離 | 100mm | 
| 11 | 空間維有效像元數(shù) | 1920 | 
| 12 | 成像速度 | 全波段128Hz,ROI后可實現(xiàn)3300Hz | 
| 13 | 接口 | C-Mount | 
| 14 | 輸出 | USB3.0或千兆網(wǎng) | 
| 15 | 配件 | USB3.0傳輸線 或千兆網(wǎng)傳輸線 | 
| 16 | ROI | 多個區(qū)域 | 
| 17 | 透射效率 | >60% | 
| 18 | 雜散光 | <0.5% | 
| 19 | 相機尺寸 | <155*95*119毫米(長*寬*高)(包括鏡頭和內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元,不含云臺) <206*129*119毫米(長*寬*高)(包括鏡頭和內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元,包含云臺) | 
| 20 | 相機重量 | ≤840克(包括鏡頭和內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元,不含云臺) ≤1185克(包括鏡頭和內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元,包含云臺) | 
| 21 | 附件 | 反射率校準(zhǔn)板 | 
| 22 | 鏡頭焦距 | 25mm | 
| 23 | 鏡頭視場 | >25° | 
| 24 | 軟件接口 | *儀器可以與PLANTEYE?、FIGSPEC?、SCICHROMA?其中一個軟件進行數(shù)據(jù)通信,并在響應(yīng)文件附件中提供品牌所有方授權(quán)文件和品牌所有方商標(biāo)注冊證明。 | 
| 25 | 無人機飛行載重 | 2.7kg | 
| 26 | 懸停精度 | ≤0.5m | 
| 27 | 飛行高度 | 5000 m | 
| 28 | 飛行時間 | 55分鐘 | 
| 29 | 遙控器控制距離 | 8000m | 
| 30 | 旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s | 
| 31 | 飛行速度 | S 模式:23 m/s P 模式:17 m/s | 
| 
 
 
 32 | 
 
 
 
 其他 
 | 內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元:windows操作系統(tǒng),8G內(nèi)存1TB固態(tài)硬盤,有HDMI接口,USB3.0接口,和相機一體設(shè)計 | 
| 散熱方式:內(nèi)部風(fēng)冷散熱 | ||
| 操作方式:操作方便,無需專業(yè)無人機操控手,可實現(xiàn)單人操作 | ||
| 觀測方式:通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 | ||
| 校正方式:輻射度校正、反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | ||
| 數(shù)據(jù)格式:兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | ||
| 33 | 技術(shù)認(rèn)證 | ※相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品獲得過國家級儀器儀表行業(yè)協(xié)會相關(guān)獎項證書 | 


