濁度傳感器4112用于水中濁度的測量。傳感器設(shè)計(jì)用于集成到安德拉海洋衛(wèi)士平臺,為0-5V的模擬信號輸出,它有4種量程范圍可選,可選擇其中一種量程范圍直接安裝在海洋衛(wèi)士平臺頂部的傳感器盤上。 | |||||
特點(diǎn) | |||||
1. 光學(xué)密閉感測體積 | |||||
2. 在水下對環(huán)境光不敏感 | |||||
3. 超過5年的線性輸出 | |||||
4. 種量程范圍可選 | |||||
5. 光學(xué)元件溫度漂移和老化的光學(xué)反饋補(bǔ)償 | |||||
6. 極低的電壓漂移,不需要調(diào)整 | |||||
7. 電耗極低 | |||||
應(yīng)用 | |||||
1. 污染監(jiān)測 | |||||
2. 地表水和廢水水質(zhì)監(jiān)測 | |||||
3. 沉積物遷移 | |||||
4. 海洋剖面監(jiān)測 | |||||
5. 河流和小溪監(jiān)測 | |||||
濁度傳感器4112通過測量來自水體顆粒的散射光測量濁度,由于水體濁度與水中懸浮物濃度具有很好的相關(guān)性,因此,通常通過測量濁度進(jìn)行沉積物、藻類和水體顆粒污染的監(jiān)測。傳感器輸出信號為電壓信號,該信號的強(qiáng)弱與水體濁度或懸浮物濃度成正比。 | |||||
濁度傳感器4112電耗極低,因此它非常適用與供電受限的應(yīng)用領(lǐng)域。傳感器的漂移在0到1mV之間,不需要調(diào)節(jié)增益。傳感器的獨(dú)特光學(xué)設(shè)計(jì)使其測量敏感區(qū)域在離探頭5cm以內(nèi),因此可以用于接近底部的測量,特別適用于一些受反射影響較大的應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||
濁度探頭4112可直接安裝在海洋衛(wèi)士平臺頂部傳感器盤上,傳感器輸出為模擬輸出,接到海洋衛(wèi)士平臺之后,從海洋衛(wèi)士平臺的輸出數(shù)據(jù)為工程數(shù)據(jù)。 | |||||
注:(1)傳感器標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)范圍在濁度的線性范圍內(nèi)0-750NTU,如果需要更高的濃度,訂購時(shí)請向廠家特殊說明。
(2)指標(biāo)參數(shù)若發(fā)生變化恕不另行通知。