主要功能 | |||||||
CM 1000 NDVI使用紅光660nm和近紅外840nm波長吸收峰測定植物冠層的NDVI值。 | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
用于田間農(nóng)作物、草皮等冠層的NDVI檢測研究。 | |||||||
系統(tǒng)組成 | |||||||
主機(jī)、數(shù)采及軟件(選配)、GPS連接電纜(選配) | |||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum |
主要功能 | |||||||
CM 1000 NDVI使用紅光660nm和近紅外840nm波長吸收峰測定植物冠層的NDVI值。 | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
用于田間農(nóng)作物、草皮等冠層的NDVI檢測研究。 | |||||||
系統(tǒng)組成 | |||||||
主機(jī)、數(shù)采及軟件(選配)、GPS連接電纜(選配) | |||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum |